Druh služby | Typ | Cena |
Daňová evidence | Neplátce DPH | 500,- Kč |
Daňová evidence | Plátce DPH | 1000,- Kč |
Účetnictví | Neplátce DPH | 1000,- Kč |
Účetnictví | Plátce DPH | 1500,- Kč |
Mzdy | ||
1 Zaměstnanec | HPP, DPČ | 200,- Kč |
1 Zaměstnanec | DPP | 120,- Kč |
Ostatní | ||
DPFO + Přehledy OSSZ, ZP | OSVČ - Skutečné výdaje | 1500,- Kč minimální částka |
DPFO + Přehledy OSSZ, ZP | OSVČ - výdaje % z příjmů | 2000,- Kč minimální částka |
DPPO + Výkazy + příloha | dle časové náročnosti | 2000,- Kč minimální částka |
Přiznání k dani silniční | Do 3 aut | 500,- Kč |
Přiznání k dani z nemovitého majetku | Dle časové náročnosti | 1500,- Kč minimální částka |
Účetní a daňové poradenství | jednorázově mimo paušál | 350,- Kč / hodina |
Adresa
Marika Struhalová
Bedřicha Václavka 983/13
Ostrava - Bělský Les
700 30
Mobil: 736 509 917
www.ucetnivostrave.cz
marikastruhalova@seznam.cz